*Childrens World Publications புத்தக விலைப்பட்டியல் * விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
| Childrens World Publications | |||||||
| No.Poes Road, MM Garden Chennai – 18 | |||||||
| Consignee | |||||||
| PERMANENT BOOK FAIR TRUST | |||||||
| Connemara Public Library Building, | |||||||
| Egmore, Chennai – 600008. | |||||||
| Book Name | புத்தகத்தின் பெயர் | Rate | |||||
| No. | |||||||
| 1 | Chitralekha Tamil | சித்ரலேகா தமிழ் | 12.00 | ||||
| 2 | Ponmeen Tamil | பொன்மீன் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 3 | Alexsender Tamil | அலேக்சாண்டர் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 4 | Kuthirai Veeran Tamil | குதிரை வீரன் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 5 | Ashokarin Kanavu Tamil | அசோகரின் கனவு தமிழ் | 12.00 | ||||
| 6 | Kazhuthaiyin Pattu Tamil | கழுதையின் பாட்டு தமிழ் | 12.00 | ||||
| 7 | Mandira Petti Tamil | மந்திர பெட்டி தமிழ் | 12.00 | ||||
| 8 | Vathumeykkum Pen Tamil | வாதுமேக்கும் பெண் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 9 | Thaiyalkaran Tamil | தையல்காரன் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 10 | Thavalai Raja Tamil | தவளை ராஜா தமிழ் | 12.00 | ||||
| 11 | Dhairiyam Ulla Chippai Tamil | தைரியம் உள்ள சிப்பை தமிழ் | 12.00 | ||||
| 12 | Kattil Darjan Tamil | காட்டில் டார்ஷன் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 13 | Ainthu Viralgal Tamil | ஐந்து விரல்கள் | 12.00 | ||||
| 14 | Aathisiya Kili Tamil | அதிசிய கிளி தமிழ் | 12.00 | ||||
| 15 | Bommai Paiyan Tamil | பொம்மை பையன் | 12.00 | ||||
| 16 | Padum Kuyil Tamil | பாடும் குயில் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 17 | Thoogum Alagi Tamil | தூங்கும் அழகி தமிழ் | 12.00 | ||||
| 18 | Theekuchi Virkkum Pen Tamil | தீக்குச்சி விற்க்கும் பெண் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 19 | Alibaba Tamil | அலிபாபா தமிழ் | 12.00 | ||||
| 20 | Allauvthin Tamil | அலாவுதின் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 21 | Sindhu Bath Tamil | சிந்துபாத் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 22 | Thanga Vathu Tamil | தங்க வாத்து தமிழ் | 12.00 | ||||
| 23 | Mayakkum Kannadi Tamil | மயக்கும் கண்ணாடி தமிழ் | 12.00 | ||||
| 24 | Puthisali Punai Tamil | புத்திசாலி பூனை தமிழ் | 12.00 | ||||
| 25 | Malainattil Mala Tamil | மலைநாட்டில் மாலா தமிழ் | 12.00 | ||||
| 26 | Veeran Peter Tamil | வீரன் பீட்டர் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 27 | Kadal Kanni Tamil | கடல் கன்னி தமிழ் | 12.00 | ||||
| 28 | Sivappu Kulla Tamil | சிவப்பு குல்லா தமிழ் | 12.00 | ||||
| 29 | Kutti Pen Tamil | குட்டி பென் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 30 | Chitra Kullan Tamil | சித்ர குள்ளன் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 31 | D.S.Venkatraman Tamil | டி.எஸ். வெங்கட்ராமன் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 32 | B.C.Ray Tamil | பி.சி.ரே தமிழ் | 12.00 | ||||
| 33 | K.S.Krishnan Tamil | கே.எஸ்.கிருஷ்ணன் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 34 | Sir C.V. Raman Tamil | சர்.சி.வி.ராமன் தமிழ் | 15.00 | ||||
| 35 | Ramanujan Tamil | ராமானுஜம் தமிழ் | 15.00 | ||||
| 36 | G.D.Naidu Tamil | ஜி.டி.நாயுடு தமிழ் | 15.00 | ||||
| 37 | Meganath Saagaa Tamil | மேகனாத் சாகா தமிழ் | 12.00 | ||||
| 38 | Paravaigalin Pathukavalar Tamil | பறவைகளின் பாதுகாவலர் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 39 | Jagadesha Chandrabose Tamil | ஜகதீஷா சந்திரபோஸ் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 40 | M.S.Swaminathan Tamil | எம்,எஸ்.ஸ்வாமிநாதன் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 41 | Rajaji Tamil | ராஜாஜி தமிழ் | 12.00 | ||||
| 42 | Periyar Tamil | பெரியார் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 43 | Kalki Krishnamorthy Tamil | கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி தமிழ் | 12.00 | ||||
| 44 | Dr.A.Ramasamy Tamil | டாக்டர்.எ.ராமசாமி தமிழ் | 12.00 | ||||
| 45 | Vevakanadar Tamil | விவேகானந்தர் தமிழ் | 15.00 | ||||
| 46 | N.S.Krishnan Tamil | என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 47 | Alfred Nobel Tamil | அல்ஃப்ரெட் நோபல் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 48 | Nelson Mandela Tamil | நெல்சன் மண்டேலா தமிழ் | 12.00 | ||||
| 49 | Mantishwari Tamil | மந்திஷ்வரி தமிழ் | 12.00 | ||||
| 50 | Albert Swaista Tamil | அல்பெர்ட் ஸ்வைத்தா தமிழ் | 12.00 | ||||
| 51 | Thalailama Tamil | தாலைலாமா தமிழ் | 12.00 | ||||
| 52 | Dr.Annibesant Tamil | டாக்டர்.அனிபேசண்ட் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 53 | Hellan Keller Tamil | ஹேலன் கில்லர் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 54 | Raja Desigingu Tamil | ராஜா தேசிங்கு தமிழ் | 12.00 | ||||
| 55 | Sajaghan Tamil | சாஜாஹான் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 56 | Siddartha Tamil | சித்தார்த்தா தமிழ் | 12.00 | ||||
| 57 | Samuthirabuthan Tamil | சமுத்திர புத்தன் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 58 | Santhirabuthan Tamil | சாந்திரபுத்தன் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 59 | Sengootuvan Tamil | செங்குட்டவன் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 60 | Sultan Rasiya Tamil | சுல்த்தான் ராசியா தமிழ் | 12.00 | ||||
| 61 | Akbar Tamil | அக்பர் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 62 | Krishnadevarayar Tamil | கிருஷ்ணதேவராயர் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 63 | Ranimangamaa Tamil | ராணிமங்கம்மா தமிழ் | 12.00 | ||||
| 64 | Kattabomman Tamil | கட்டபொம்மன் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 65 | Rani Padmini Tamil | ராணி பத்மினி தமிழ் | 12.00 | ||||
| 66 | Rana Pradap Tamil | ராண ப்ரதாப் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 67 | Charchil Tamil | சார்சில் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 68 | Kennady Tamil | கென்னடி தமிழ் | 12.00 | ||||
| 69 | Neppoliyan Tamil | நெப்போலியன் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 70 | Sheakespear Tamil | சேக்ஸ்பியர் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 71 | Martinloothar King Tamil | மார்டின் லூதர் கிங் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 72 | Magathmaa Gandhi Tamil | மகாத்மா காந்தி தமிழ் | 12.00 | ||||
| 73 | Kootanpark Tamil | கூட்டன் பார்க் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 74 | Arkimidies Tamil | அர்க்கிமைடீஸ் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 75 | Mickile Paradie Tamil | மிக்கில்லி பரடைஸ் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 76 | Alexendar Pramid Tamil | அலேக்சாண்டர் பிரமிட் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 77 | Banchmin Ferklin Tamil | பென்சாமின் ஃப்ராக்கிளின் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 78 | Edward Jenner Tamil | எட்வார்ட் ஜென்னர் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 79 | William Sharvi Tamil | வி்ல்லியம் ஷார்வீ தமிழ் | 12.00 | ||||
| 80 | Markoni Tamil | மார்கோனி தமிழ் | 12.00 | ||||
| 81 | Lieonardo -Da -Vinci Tamil | லீயோர்டானா-டா-வின்சி தமிழ் | 12.00 | ||||
| 82 | Humphry Devi Tamil | ஹாம்பிரி தேவி தமிழ் | 12.00 | ||||
| 83 | 12am Iravu Tamil | 12 AM இரவு தமிழ் | 12.00 | ||||
| 84 | Neegal Virumbuvathu Pola Tamil | நீங்கள் விரும்புவது போல தமிழ் | 12.00 | ||||
| 85 | Adangapidari Tamil | அடங்காப்பிடாரி தமிழ் | 12.00 | ||||
| 86 | Liyarmannan Tamil | லியார்மன்னன் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 87 | Puyalkattru Tamil | புயல்காற்று தமிழ் | 12.00 | ||||
| 88 | Yendri 5 Tamil | யேன்ரீ 5 தமிழ் | 12.00 | ||||
| 89 | Ambedkar Tamil | அம்பேத்கர் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 90 | M.S.Subbulakshmi Tamil | எம்,எஸ. சுப்புலக்ஷ்மி தமிழ் | 12.00 | ||||
| 91 | Koolaikaran Tamil | கொலைகாரன் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 92 | Vekiram Sara Boi Tamil | விக்ரம் சாரா பாய் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 93 | Maruthupandiyar Tamil | மருது பாண்டியர் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 94 | Jansirani Tamil | ஜான்சிரானி தமிழ் | 12.00 | ||||
| 95 | Leo Talsroy Tamil | லீயோ டால்ஸ்டாய் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 96 | Harsha Tamil | ஹர்ஷா தமிழ் | 12.00 | ||||
| 97 | Veera Sivaji Tamil | வீர சிவாஜி தமிழ் | 12.00 | ||||
| 98 | Alexsender Tamil | அலேக்சாண்டர் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 99 | Abrakamlingan Tamil | அப்ராகாம் லிங்கன் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 100 | Ma Po Sivananam Tamil | மா.பொ.சிவஞானம் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 101 | Barathiyar Tamil | பாரதியார் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 102 | Trichy Visvanathan Tamil | திருச்சி விஸ்வநாதன் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 103 | V O C Tamil | வி.வோ.சி. தமிழ் | 12.00 | ||||
| 104 | Maraimalaiadigal Tamil | மறைமலைஅடிகள் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 105 | Varatha Rasanar Tamil | வரத ராசனார் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 106 | Thiru V Ka Tamil | திரு.வி.க தமிழ் | 12.00 | ||||
| 107 | Ulagam Pottrum Kathaigal Tamil | உலகம் போற்றும் கதைகள் தமிழ் | 70.00 | ||||
| 108 | Tamil Ilakkiya Nadagam Tamil | தமிழ் இலக்கிய நாடகம் தமிழ் | 50.00 | ||||
| 109 | Ilavarasimegala Tamil | இளவரசி மேகலா தமிழ் | 65.00 | ||||
| 110 | Kaviriyin Kavalan Tamil | காவிரியின் காவலன் தமிழ் | 50.00 | ||||
| 111 | Chinna China Kathaigal Tamil | சின்ன சீன கதைகள் தமிழ் | 100.00 | ||||
| 112 | Siriya Siriya Kathagal Tamil | சிறிய சீரியா கதைகள் தமிழ் | 55.00 | ||||
| 113 | Auvaiyar Tamil | அவ்வையார் தமிழ் | 75.00 | ||||
| 114 | Pugal Pettra Kathaigal Tamil | புகழ் பெற்ற கதைகள் தமிழ் | 100.00 | ||||
| 115 | Esope Kathigal Tamil | எஸ்சோப் கதைகள் தமிழ் | 70.00 | ||||
| 116 | Indian Scientist – 2 Tamil | இந்தியன் விஞ்ஞானி -2 தமிழ் | 125.00 | ||||
| 117 | Edisan Kathai Tamil | எடிசன் கதை தமிழ் | 60.00 | ||||
| 118 | Ramnujar Tamil | ராமானுஜர் தமிழ் | 60.00 | ||||
| 119 | Ulaga Vingnanigal 1 Tamil | உலக விஞ்ஞானிகள் -1 தமிழ் | 100.00 | ||||
| 120 | Ulaga Vinnaigal 2 Tamil | உலக விஞ்ஞானிகள் -2 தமிழ் | 100.00 | ||||
| 121 | Sir.C.Raman Tamil | சர்.சி.வி.ராமன் தமிழ் | 70.00 | ||||
| 122 | Karadiyin Asai Tamil | கரடியின் ஆசை தமிழ் | 60.00 | ||||
| 123 | Ulagam Vazha Uthaviyargal | உலகம் வாழ உதவியவர்கள் | 70.00 | ||||
| 124 | Senkkottai Yanai Tamil | செங்கோட்டை யானை தமிழ் | 65.00 | ||||
| 125 | Annai Terasa Tamil | அன்னை தெராசா தமிழ் | 90.00 | ||||
| 126 | Newton Tamil | நியுட்டன் தமிழ் | 90.00 | ||||
| 127 | Thalailama Big Tamil | தாலைலாமா பெரியது தமிழ் | 80.00 | ||||
| 128 | Rajaji Tamil Big | ராஜாஜி பெரியது தமிழ் | 50.00 | ||||
| 129 | Sheakespeare Tamil Big | சேக்ஸ்பியர் பெரியது தமிழ் | 80.00 | ||||
| 130 | Alexender Big Tamil | அலெக்சாண்டர் பெரியது தமிழ் | 100.00 | ||||
| 131 | Kuthurai Veeran Tamil Big | குதிரை வீரன் பெரியது தமிழ் | 65.00 | ||||
| 132 | Ashokerin Kanavu Tamil Big | அசோகரின் கனவு பெரியது தமிழ் | 95.00 | ||||
| 133 | Sarithra Kathaigal -1 Tamil | சரித்திர கதைகள்-1 தமிழ் | 100.00 | ||||
| 134 | Viduthalai Verargal Tamil | விடுதலை வீரர்கள் தமிழ் | 90.00 | ||||
| 135 | Albert Schweitzer Tamil | அலபெர்ட் ஸ்விச்ஷதர் தமிழ் | 150.00 | ||||
| 136 | Kattil Darjan Tamil Big | காட்டில் டார்ஷன் பெரியது தமிழ் | 25.00 | ||||
| 137 | Oru Nal Raja Tamil Big | ஒரு நாள் ராஜா தமிழ் பெரியது | 25.00 | ||||
| 138 | Tamil Arignargal Part 2 Tamil | தமிழ் அறிஞர்கள் -2 தமிழ் | 40.00 | ||||
| 139 | Tamil Arignargal part 3 tamil | தமிழ் அறிஞர்கள் -3 தமிழ் | 40.00 | ||||
| 140 | Rani Samayuktha Tamil | ராணி சம்யுக்தா தமிழ் | 12.00 | ||||
| 141 | Ulaga Athisiyagal Tamil | உலக அதிசயங்கள் தமிழ் | 12.00 | ||||
| 142 | Henry Ford Engilish | ஹென்றி ஃப்ர்ட் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 143 | Mahatmagandhi English | மகாத்மா காந்தி ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 144 | Shakespeare English | சேக்ஸ்பியர் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 145 | Queen Victoria English | குயின் விக்டோரியா ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 146 | Walt Disney English | வால்ட் டிஸ்னி ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 147 | Nepoleon English | நெப்போலியன் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 148 | Kennely Eng | கென்னடி ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 149 | Martin Luther King Eng | மார்டின் லூதர் கிங் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 150 | Abraham Lincoin Engling | அப்ராகாம் லிங்கன் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 151 | Churchill Eng | சர்ச்சில் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 152 | Shahjahan English | ஷாஜாகான் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 153 | Raja Raja Cholan Eng | ராஜ ராஜ சோழன் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 154 | Marudhu Pandiyar English | மருது பாண்டியர் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 155 | Raja Desingu Eng | ராஜா தேசிங்கு ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 156 | Robert Clave English | ராபர்ட் கேளவ் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 157 | Senguttuvan English | செங்குட்டவன் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 158 | Chandra Gupta English | சந்திர குப்த்தா ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 159 | Samuthra Gupta English | சமுத்திர குப்த்தா ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 160 | Nightinggale English | நைடிங்கேள் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 161 | Jungle Doctor Eng | ஜாங்கில் டாக்டர் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 162 | Dalai Lama English | டாலை லாமா ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 163 | Mother Teresa English | மதர் தெராசா ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 164 | Montessori English | மாண்டெஸ்சோரி ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 165 | Leo Tolstoy English | லீயோ டால்ஸாய் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 166 | Rani Mangammal English | ராணி மங்கம்மாள் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 167 | Rani Padmini English | ராணி பத்மினி ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 168 | Krishna Devarayar Eng | கிருஷ்ணதேவராயர் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 169 | Rana Pratap English | ராண ப்ரதாப் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 170 | Harsha English | ஹர்ஷா ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 171 | Sultan Razia English | சுல்த்தான் ராசியா ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 172 | Prithiviraj English | பிருத்விராஜ் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 173 | M.S.Subbulakshmi English | எம்,எஸ. சுப்புலக்ஷ்மி ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 174 | Dr.Muthulakshmi Eng | டாக்டர்.முத்துலட்சுமி ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 175 | Rajaji Eng | ராஜாஜி ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 176 | Kamarajar Eng | காமராஜர் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 177 | Dr.Radha Krishnan Eng | டாக்டர்.ராதா கிருஷ்ணன் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 178 | V.O.Chidambaram Eng | வி.வோ.சி. ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 179 | Aryabhata eng | அரியபட்டா ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 180 | N.S.Krishnan Eng | என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 181 | Kalki-Krishnamoorthy Eng | கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆங்கிலம் | 10.00 | ||||
| 182 | Dr.Ramasami Eng | டாக்டர். ராமசாமி ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 183 | Dr.ambedkar eng | டாக்டர். அம்பேத்கர் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 184 | Periyar English | பெரியார் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 185 | Vivekananda Eng | விவேகானந்தர் ஆங்கிலம் | 15.00 | ||||
| 186 | C.N.Annadurai Eng | சி.என்.அண்ணாதுரை ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 187 | Bharathi Eng | பாரதி ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 188 | Meganath Saga English | மேகனாத் சாகா ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 189 | Wonders of the World Eng | உலகத்தின் அதிசயங்கள் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 190 | Beauty of the Beast Eng | மிருகத்தின் அழகு ஆங்கிலம் | 60.00 | ||||
| 191 | Moral Stories 2 English | தார்மீக கதைகள் -2 ஆங்கிலம் | 30.00 | ||||
| 192 | Moral Stories 3 English | தார்மீக கதைகள் -3 ஆங்கிலம் | 30.00 | ||||
| 193 | Moral Stories 4 English | தார்மீக கதைகள் -4 ஆங்கிலம் | 25.00 | ||||
| 194 | Great Achievers English | சிறந்த சாதனையாளர்கள் ஆங்கிலம் | 120.00 | ||||
| 195 | World Personalities English | உலக ஆளுமைகள் ஆங்கிலம் | 150.00 | ||||
| 196 | Stories From History English | வரலாற்றிலிருந்து கதைகள் ஆங்கிலம் | 100.00 | ||||
| 197 | Heidi English | ஹெய்டி ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 198 | Match Girl Eng | போட்டி பெண் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 199 | The Goose Girl Eng | தி கூஸ் கேர்ள் இன்ஜி | 12.00 | ||||
| 200 | Peter Pah Eng | பீட்டர் பா ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 201 | Gold Fish Eng | தங்க மீன் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 202 | Sleeping Beauty Eng | ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 203 | Red Riding Hood Eng | ரெட் ரைடிங் ஹூட் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 204 | The Brave Tailor Eng | தைரியமான தையல்காரர் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 205 | Tinder Box English | டிண்டர் பெட்டி ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 206 | Rampelstiltskin English | ராம்பெல்ஸ்டில்ஸ்கின் ஆங்கிலம் | 12.00 | ||||
| 207 | Aesops Moral Stories | ஈசாப்ஸ் ஒழுக்கக் கதைகள் | 20.00 | ||||
| 208 | Great Achievers 1 English | சிறந்த சாதனையாளர்கள் 1 ஆங்கிலம் | 40.00 | ||||
| 209 | Great Achivers 2 Eng | சிறந்த சாதனையாளர்கள் 2 ஆங்கிலம் | 40.00 | ||||
| 210 | Great Achievers 3 Eng | சிறந்த சாதனையாளர்கள் 3 ஆங்கிலம் | 40.00 | ||||
| 211 | Esope Neethi Kathaigal Oottagachivigi Tamil | ஸோபி நீதி கதைகள் ஓட்டகச்சிவிகி தமிழ் | 15.00 | ||||
| 212 | Esope Neethi Kathaigal Attukutti Tamil | ஸோபி நீதி கதைகள் ஆட்டுக்குட்டி தமிழ் | 15.00 | ||||
| 213 | Esope Neethi Kathaigal Tamil | ஸோபி நீதி கதைகள் தமிழ் | 30.00 | ||||
| 214 | Kuzhanthai Padalgal Tamil | குழந்தை பாடல்கள் தமிழ் | 20.00 | ||||
இப்பதிவு குறித்த தங்கள் கருத்துக்களை அவசியம் கீழே உள்ள Comment Boxல் பதிவிட வேண்டுகிறோம்.
புக் டே இணையதளத்திற்கு தங்களது புத்தக விமர்சனம், கட்டுரைகள் (அறிவியல், பொருளாதாரம், இலக்கியம்), கவிதைகள், சிறுகதை என அனைத்து படைப்புகளையும், எங்களது bookday24@gmail.com மெயில் அனுப்பிட வேண்டுகிறோம்.

